
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 719 | 2812 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 718 | 3670 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 717 | 9006 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 716 | 3096 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 715 | 7185 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 714 | 8791 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGP - 713 | 6999 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGP - 712 | 2958 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGP - 711 | 5272 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | SGP - 710 | 8592 |
